Tabela rozmiarów

Ubrania męskie

Rozmiar 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Wzrost 166 170 172 174 176 178 180 182 184
Klatka piersiowa 84 88 92 96 100 104 108 112 116
Talia 74 78 80 84 88 92 96 102 107
Biodra 88 94 98 102 106 110 114 118 122


Ubrania damskie

Rozmiar 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Wzrost 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188
Klatka piersiowa 80 84 88 92 96 100 106 110 116 122 128 134
Talia 62 64 70 74 78 82 86 92 98 104 110 116
Biodra 86 90 94 98 102 106 110 116 122 128 134 138
Ubrania robocze

Rozmiar Szerokość pasa
(przed rozciagnięciem / po rozciagnięciu)
Klatka piersiowa
17082-8696
17090-94104
17098-102112
170106-110120
17682-8696
17690-94104
17698-102112
176106-110120
176114-118128
18282-8696
18290-94104
18298-102112
182106-110120
182114-118128
18882-8696
18890-94104
18898-102112
188106-110120
Projekt: BJ